Axton Elite - Gold
Axton Elite - Gold
Tabla de Tallas
Versión Aficionado y Mujer: recomendamos elegir una talla más grande de tu talla habitual.
Versión Jugador (Auténtica): corte extremadamente ajustado. Recomendamos subir 1 o incluso 2 tallas respecto a lo que sueles usar.
Cómo medir
Aficionado
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 73-75 | 57-59 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 75-78 | 59-61 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3XL | 81-83 | 62-64 | 190-197 | 97-103 |
| 4XL | 83-85 | 64-65 | 197-200 | 104-110 |
Jugador
Corte más ajustado y atlético que la versión aficionado.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67-69 | 50-53 | 155-162 | 45-50 |
| M | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| L | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| XL | 73-76 | 57-59 | 176-182 | 78-83 |
| 2XL | 76-78 | 59-61 | 182-190 | 83-90 |
Femenino
Corte femenino, más ajustado a la silueta.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 61-63 | 40-41 | 150-160 | 48-55 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 | 55-62 |
| L | 66-69 | 44-47 | 165-170 | 62-70 |
| XL | 69-71 | 47-50 | 170-175 | 70-78 |
| 2XL | 71-73 | 50-52 | 175-180 | 78-85 |
Infantil
| Talla | Edad | Camiseta (cm) | Pantalón (cm) | Altura (m) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2-3 | 45 | 30 | 0,90-1,05 |
| 18 | 4-5 | 48 | 32 | 1,05-1,15 |
| 20 | 5-6 | 51 | 34 | 1,15-1,25 |
| 22 | 7-8 | 54 | 36 | 1,25-1,35 |
| 24 | 8-9 | 57 | 38 | 1,35-1,45 |
| 26 | 10-11 | 61 | 40 | 1,45-1,55 |
| 28 | 12-13 | 67 | 42 | 1,55-1,65 |
¡Atención! Elige una talla más
Nuestras prendas quedan un poco pequeñas. Recomendamos elegir una talla más de tu talla habitual para mayor comodidad. Consulta nuestra tabla de tallas antes de hacer tu pedido.
Máx. 15 caracteres
Máx. 3 dígitos
- Los productos personalizados no se pueden cambiar, devolver ni cancelar.
- Los pedidos personalizados tienen un plazo de entrega adicional de hasta 6 días.
- La tipografía utilizada será la misma que la de la camiseta oficial.
Al comprar 2 camisetas, la segunda tiene 19 € de descuento
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
Compra
- - -
En tránsito
- - -
Entregado
Axton Elite - Gold
A brushed stainless steel case built around a fully exposed automatic movement, set on a soft rubber strap that keeps the weight easy on the wrist. The widest case in the collection, made to be seen without asking for it.

| Movement | Automatic mechanical |
| Case material | Stainless steel |
| Strap material | Rubber |
| Glass | Sapphire crystal |
| Water resistance | 3 ATM · 30 metres |
| Case diameter | 44 mm |
| Case thickness | 14 mm |
| Strap width | 24 mm |
